Izdavanje smeštaja na dan zahteva svakodnevne obaveze: komunikaciju sa gostima, check-in, check-out, čišćenje, pripremu prostora, kontrolu nakon odlaska, brigu o potrošnom materijalu, upravljanje rezervacijama, rešavanje nepredviđenih situacija…
Većina vlasnika želi zaradu, ali ne i svakodnevnu trku sa obavezama.
Zato je naša kategorija “ ključ u ruke.” kreirana kao kompletno upravljanje izdavanjem.
Preuzimamo sve: rezervacije, goste, komunikaciju, prisustvo na Booking i Airbnb platformama, operativu, čišćenje, tehničku podršku i potpunu logistiku.
Vaš objekat funkcioniše bez vaše prisutnosti.
Vi samo pratite mesečne izveštaje i prihod — mi radimo sve ostalo.
Za vlasnike koji žele stabilnu zaradu, ali nemaju vremena ili želju da se bave svakodnevnim obavezama.
Ovaj paket uključuje sve iz 1. kategorije (priprema + postavljanje profila) PLUS kompletno svakodnevno upravljanje.
Korak po korak, od procene do stabilnog rasta.
Zato što dobijate kompletan sistem, a ne samo “postavljanje oglasa”.
START paket je promotivni ulaz. Nakon toga, saradnja ide kroz PROMO (mesečno) ili PARTNER (procenat). Budžet za oglašavanje nije uključen u cenu.
Uključuje inicijalnu prezentaciju i postavljanje Vaše ponude kroz Agava kanale.
| Stavka | Uključeno |
|---|---|
| Konsalting & Mini strategija za prezentaciju Vašeg biznisa | Da |
| Video prezentacija (kratak reels format) | Da |
| Profesionalne fotografije | do 20 fotografija |
| Objava sadržaja na našim društvenim mrežama | Da |
| Uključenje u našu poslovnu mrežu (listing) | Da |
| Optimizacija opisa i cena | Da |
| Saveti za pripremu kod posredovanja | Da |
| Konsultacije za unapređenje zarade i pronalaženje novih klijenata | Da |
| Cena | 0 € |
Cena zavisi od izabranog marketing paketa (OSNOVNI / STANDARD / PRO) ili cene oglasa na našim kanalima. Budžet za oglašavanje nije uključen.
| Paket | OSNOVNI | STANDARD | PRO |
|---|---|---|---|
| Cena mesečno | 90 € | 190 € | 390 € |
| Objave (feed) | 4 | 8 | 16 |
| Story setovi | 6 | 12 | 24 |
| Reels / TikTok | 2 | 4 | 6 |
| Video / Foto setovi | 1 set | 2 seta | 3 seta |
| Ads kampanja (postavljanje) | – | 1 kampanja (4 dana) | 2 kampanje (4 dana) |
| Ads komunikacija (poruke/komentari) | Ne | Ne | Da |
| Google prezentacija Vašeg biznisa | Ne | Ne | Da |
| Profili na mrežama | Ne | Ne | Da |
| Brendiranje / dizajn | Ne | Ne | Da |
| Web sajt | Ne | Landing stranica | One-page sajt |
| Mesečni izveštaj | Ne | Da | Da |
| Mini strategija / scenario | Da | Da | Da |
Kompletna promocija + kompletna kontrola upita i komunikacije preko nas.
| Stavka | Uključeno |
|---|---|
| Cena | 10–30% od posredovanja |
| Konsalting & Mini strategija | Da |
| Brendiranje biznisa (naziv + opis + stil) | Da |
| Pravljenje profila na mrežama (Instagram, Facebook, TikTok) | Da |
| Ads kampanja (Meta/Google) – postavljanje | Da |
| Ads komunikacija (poruke/komentari) | Da |
| Video prezentacije | zavisno od paketa |
| Profesionalne fotografije | zavisno od paketa |
| Kompletna promocija kroz naše kanale | Da |
| Objava sadržaja na našim mrežama | Da |
| Uključenje u poslovnu mrežu (listing) | Da |
| Sav sadržaj i komunikacija idu preko nas | Da |
| Svi upiti dolaze isključivo nama | Da |
| Optimizacija opisa i cena | Da |
| Saveti za pripremu kod posredovanja | Da |
| Konsultacije za unapređenje zarade i pronalaženje novih klijenata | Da |
| Filtriranje upita | Da |
| Kontrola komunikacije sa zainteresovanim klijentima | Da |
| Eliminacija neozbiljnih klijenata | Da |
| Izbor odgovarajućeg partnera | Da |
| Povezivanje strana | Da |
| Definisanje okvira saradnje | Da |
| Praćenje realizacije posla | Da |
| Prosleđivanje kvalifikovanih kontakata | Da |
| Komunikacija sa partnerima | 24/7 |
Za sve informacije, pitanja ili savete na raspolaganju smo vam svaki radni dan od 9 do 17 časova, slobodno nas pozovite ili dođite do nas, biće nam drago da možemo da Vam pomognemo u svakom smislu.

Bate Brkića 3, 21000 Novi Sad
Srbija
+381 (21) 496 333
+381 (63) 520 422
email: direktor@agava.rs